Aldeatejada
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gemeinde Aldeatejada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Wappen | Karte von Spanien | |||||
![]() |
||||||
Basisdaten | ||||||
Land: | ![]() | |||||
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | |||||
Provinz: | Salamanca | |||||
Comarca: | Campo Charro | |||||
Koordinaten | 40° 56′ N, 5° 41′ W
{{#coordinates:40,9258|−5,6916|primary |
dim=20000 | globe= | name= | region=ES-SA | type=city
}} |
Fläche: | 31,51 km² | |||||
Einwohner: | 2.064 (1. Jan. 2019)[1] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 66 Einw./km² | |||||
Postleitzahl(en): | 37187 | |||||
Gemeindenummer (INE): | 37023 | |||||
Verwaltung | ||||||
Bürgermeister: | Enrique Manuel García Mariño | |||||
Website: | aldeatejada.es | |||||
Lage des Ortes | ||||||
Aldeatejada ist eine westspanische Gemeinde (municipio) in der Provinz Salamanca in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León.
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | 1900 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2000 | 2010 | 2018 |
Einwohner | 289 | 654 | 772 | 743 | 579 | 516 | 696 | 1196 | 1989 |
Einzelnachweise
- ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsfortschreibung).