Alexa Scimeca Knierim
Alexa Scimeca Knierim ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nation | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 10. Juni 1991 | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Addison, ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Größe | 157 cm | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 46 kg | ||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partner/in | Brandon Frazier | ||||||||||||||||||||||||
Ehemalige Partner/in | Chris Knierim | ||||||||||||||||||||||||
Trainer | Todd Sand Jenni Meno Rafael Harutjunjan | ||||||||||||||||||||||||
Ehemalige Trainer | Dalilah Sappenfield Aljona Savchenko | ||||||||||||||||||||||||
Choreograf | Benoît Richaud | ||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Eiskunstlauf Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 24. März 2022 |
Alexa Scimeca Knierim (* 10. Juni 1991 in Addison, Illinois) ist eine US-amerikanische Eiskunstläuferin, die in Wettbewerben im Paarlauf antritt. Zusammen mit Chris Knierim gewann sie eine Bronzemedaille im Eiskunstlauf Teamwettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften gewann das Paar zwei Medaillen, Bronze im Jahr 2014 und Silber im Jahr 2016. Mit Brandon Frazier wurde sie 2022 Weltmeisterin.
Persönliches
Im Jahr 2016 heiratete Alexa Scimeca ihren damaligen Partner im Paarlauf Chris Knierim. Sie nahm daraufhin den Namen Alexa Scimeca Knierim an.[1]
Karriere
Alexa Scimeca trainierte ab 2012 zusammen mit Chris Knierim in Colorado Springs bei Dalilah Sappenfield.[2] Bei der ersten Teilnahme an den US-amerikanischen Meisterschaften im Jahr 2013 gewann das Paar die Silbermedaille im Paarlauf, in den Jahren 2015, 2018 und 2020 gewannen sie die Goldmedaille.
Im Teamwettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 2018 trugen Scimeca und Knierim durch einen vierten Platz im Kurzprogramm und einen vierten Platz in der Kür zur Bronzemedaille für das Team der Vereinigten Staaten bei. Beim Olympischen Wettbewerb im Paarlauf qualifizierten sie sich für die Kür, im Gesamtergebnis erreichten sie Platz 15. Nach der Goldmedaille bei den US-amerikanischen Meisterschaften 2020 gab Chris Knierim sein Karriereende bekannt. Im März 2020 kündigte Scimeca Knierim an, ab der nächsten Saison zusammen mit Brandon Frazier in Wettbewerben anzutreten.[2]
Ergebnisse
Zusammen mit Brandon Frazier im Paarlauf:
Meisterschaft / Jahr | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Olympische Winterspiele | 6. | ||
Weltmeisterschaften | 7. | 1. | |
Vier-Kontinente-Meisterschaften | |||
US-amerikanische Meisterschaften | 1. | ||
Grand-Prix-Wettbewerb / Saison | 20/21 | 21/22 | 22/23 |
Skate America | 1. | 4. | 1. |
Internationaux de France | 3. |
Zusammen mit Chris Knierim im Paarlauf:
Meisterschaft / Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympische Winterspiele | 15. | |||||||
Weltmeisterschaften | 9. | 7. | 9. | 10. | 15. | |||
Vier-Kontinente-Meisterschaften | 3. | 5. | 2. | 6. | ||||
US-amerikanische Meisterschaften | 2. | 4. | 1. | 2. | 1. | 7. | 1. | |
Teamwettbewerb / Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Olympische Winterspiele | 3. | |||||||
World Team Trophy | 1. | |||||||
Team Challenge Cup | 1. | |||||||
Grand-Prix-Wettbewerb / Saison | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 |
Grand-Prix-Finale | 7. | |||||||
NHK Trophy | 4. | 3. | 5. | 3. | 7. | |||
Cup of China | 5. | |||||||
Cup of Russia | 6. | |||||||
Skate America | 4. | 2. | 5. | 4. | ||||
Trophée Eric Bompard | 4. | |||||||
Skate Canada | 4. |
Weblinks
- Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim in der Datenbank der International Skating Union (englisch)
- Alexa Scimeca Knierim / Brandon Frazier in der Datenbank der International Skating Union (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Knierims’ Bond Even Stronger as Chris Steps Away from Skating. Abgerufen am 13. Juli 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).
- ↑ a b Alexa Knierim and Brandon Frazier Announce Partnership. Abgerufen am 18. Juli 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Scimeca Knierim, Alexa |
ALTERNATIVNAMEN | Scimeca, Alexa |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische Eiskunstläuferin |
GEBURTSDATUM | 10. Juni 1991 |
GEBURTSORT | Addison (Illinois) |
- NFI:Seite mit Skriptfehlern
- NFI:Defekter Dateilink
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2018
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
- Olympiateilnehmer (Vereinigte Staaten)
- Weltmeister (Eiskunstlauf)
- US-amerikanischer Meister (Eiskunstlauf)
- Eiskunstläufer (Vereinigte Staaten)
- US-Amerikaner
- Geboren 1991
- Frau