Aleu
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aleu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[[Datei:{{#property:P94}}|115px|alt=|Wappen von Aleu]] | ||||||
Staat | Frankreich | |||||
Region | Okzitanien | |||||
Département (Nr.) | Ariège (09) | |||||
Arrondissement | Saint-Girons | |||||
Kanton | Couserans Est | |||||
Gemeindeverband | Communauté de communes Couserans-Pyrénées | |||||
Koordinaten | 42° 54′ N, 1° 16′ O
{{#coordinates:42,893611111111|1,2669444444444|primary |
dim=20000 | globe= | name=Aleu | region=FR-09 | type=city
}} |
Höhe | 496–1105 m | |||||
Fläche | 13,95 km² | |||||
Einwohner | 131 (1. Januar 2019) | |||||
Bevölkerungsdichte | 9 Einw./km² | |||||
Postleitzahl | 09320 | |||||
INSEE-Code | 09005 | |||||
![]() Aleu mit dem Mont Valier im Dezember 2013 |
Aleu ist eine französische Gemeinde mit 131 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Ariège in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Kanton Couserans Est und zum Arrondissement Saint-Girons.
Nachbargemeinden sind Soulan im Nordwesten, Biert im Osten und Ercé im Süden.
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner | 204 | 211 | 135 | 127 | 134 | 122 | 146 | 126 |
Die Mairie von Aleu
Weblinks
Commons: Aleu (Ariège) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien