Albuzzano
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Albuzzano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
? | ||||||
Staat | Italien | |||||
Region | Lombardei | |||||
Provinz | Pavia (PV) | |||||
Lokale Bezeichnung | Albussan | |||||
Koordinaten | 45° 11′ N, 9° 16′ O
{{#coordinates:45,183333333333|9,2666666666667|primary |
dim=10000 | globe= | name= | region=IT-PV | type=city
}} |
Höhe | 76 m s.l.m. | |||||
Fläche | 15 km² | |||||
Einwohner | 3.638 (31. Dez. 2019)[1] | |||||
Postleitzahl | 27010 | |||||
Vorwahl | 0382 | |||||
ISTAT-Nummer | 018004 | |||||
Website | Albuzzano |
Albuzzano ist eine Gemeinde mit 3638 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) in der Provinz Pavia in der italienischen Region Lombardei.
Ortsteile
Im Gemeindegebiet liegen neben dem Hauptort die Fraktionen Alperolo, Barona und Vigalfo, sowie die Wohnplätze Cascina Vecchia und Torre d’Astari[2].
Siehe auch
Literatur
- Anna Ferrari-Bravo, Paola Colombini: Guida d’Italia. Lombardia (esclusa Milano). Milano 1987, S. 957.
Weblinks
Commons: Albuzzano – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Statistiche demografiche ISTAT. Monatliche Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2019.
- ↑ ISTAT - Dettaglio località abitate